| Wartość odżywcza: | 100 g | 1 saszetka – 2 g |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | kJ/ kcal | kJ/ kcal |
| tłuszcz | <0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| węglowodany | g | <0 g |
| w tym cukry | 6 g | <0 g |
| białko | g | 0 g |
| sól | 0 g | 0 g |
Składniki: herbata biała 97,5 %, aromat, płatki peonii 0,5 %
Opakowanie: 20 x 2 g
Opis produktu: White Poem to delikatna biała herbata z płatkami peonii, o subtelnym, lekko kwiatowym aromacie i łagodnym smaku. Każda filiżanka to poetycki wers, który koi zmysły, wprowadza w błogi spokój i pozwala oderwać się od codziennego pośpiechu. Zanurz się w ciszy, zwolnij tempo i delektuj się każdym łykiem.
Sposób parzenia: Jedną saszetkę herbaty zalać wrzątkiem. Zaparzać ok. 3-5 minut.
Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed światłem.
Kup teraz| HERBATKI OWOCOWE CLASSIC | OPAK JEDN. | OPAK. ZB. (SZT.) | VAT (%) | EAN | PKWIU | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi fix Classic Aronia Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483010201 | 10.83.15.0 | 21069098 |
| Bi fix Classic Czarny bez Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483010805 | 10.83.15.0 | 21069098 |
| Bi fix Classic Dzika róża Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483010706 | 10.83.15.0 | 21069098 |
| Bi fix Classic Malina Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483020101 | 10.83.15.0 | 21069098 |
| Bi fix Classic Owocowa Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483010102 | 10.83.15.0 | 21069098 |
| Bi fix Classic Poziomka Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483020408 | 10.83.15.0 | 21069098 |
| Bi fix Classic Owoce Leśne Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483020309 | 10.83.15.0 | 21069098 |
| Bi fix Classic Żurawina Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483071103 | 10.83.15.0 | 21069098 |

