| Wartość odżywcza: | 100 g | 1 saszetka – 2 g |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | kJ/ kcal | kJ/ kcal |
| tłuszcz | <0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| węglowodany | g | <0 g |
| w tym cukry | 6 g | <0 g |
| białko | g | 0 g |
| sól | 0 g | 0 g |
Składniki: herbata zielona 72,5 %, trawa cytrynowa, aromaty, herbata zielona matcha 2 %, owoc mango 2 %
Opakowanie: 20 x 2 g
Opis produktu: Poczuj tropikalną świeżość w każdej filiżance. Crazy Matcha łączy delikatną zieloną herbatę z dodatkiem matchy i soczystym smakiem dojrzałego mango, tworząc napar pełen lekkości i aromatu. Idealna na przyjemny, egzotyczny akcent poranka lub na chwilę relaksu w ciągu dnia. Zaparz, delektuj się zieloną herbatą i pozwól, by egzotyczny smak mango wypełnił Twoje zmysły.
Sposób parzenia: Jedną saszetkę herbaty zalać wrzątkiem. Zaparzać ok. 3-5 minut.
Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed światłem.
Kup teraz| HERBATKI OWOCOWE CLASSIC | OPAK JEDN. | OPAK. ZB. (SZT.) | VAT (%) | EAN | PKWIU | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi fix Classic Aronia Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483010201 | 10.83.15.0 | 21069098 |
| Bi fix Classic Czarny bez Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483010805 | 10.83.15.0 | 21069098 |
| Bi fix Classic Dzika róża Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483010706 | 10.83.15.0 | 21069098 |
| Bi fix Classic Malina Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483020101 | 10.83.15.0 | 21069098 |
| Bi fix Classic Owocowa Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483010102 | 10.83.15.0 | 21069098 |
| Bi fix Classic Poziomka Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483020408 | 10.83.15.0 | 21069098 |
| Bi fix Classic Owoce Leśne Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483020309 | 10.83.15.0 | 21069098 |
| Bi fix Classic Żurawina Herbatka owocowa ekspresowa | 20 x 2,5 g | 10 | 8 | 5901483071103 | 10.83.15.0 | 21069098 |

