| Wartość odżywcza: | 100 g | 3 g (1 łyżeczka) |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 282 kJ/66 kcal | 8 kJ/2 kcal |
| tłuszcz | 0,4 g | <0,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | 0 g |
| węglowodany | 14,6 g | 0,4 g |
| w tym cukry | 4,4 g | 0,1 g |
| białko | 1,1 g | <0,1 g |
| sól | 0 g | 0 g |
Składniki: owoce czarnego bzu 21,5 %, owoce borówki 15 %, owoce aronii 14 %, jabłko 13 %, owoce głogu 10 %, kwiat hibiskusa 10 %, owoce dzikiej róży 10 %, owoce jarzębiny 5 %, aromat.
Opakowanie: 100 g
Opis produktu: Czy marzysz o przeniesieniu się do malowniczych leśnych zakątków? Nasz napar z owoców leśnych łączy w sobie bogactwo smaków leśnych jagód i owoców, tworząc pełną głębi kompozycję. Każda filiżanka to harmonijne połączenie soczystych owoców leśnych, które dostarczają wyjątkowego, naturalnego aromatu i słodyczy. Idealny wybór na chwile relaksu, zarówno na ciepło, jak i na zimno. Pozwól sobie na owocową podróż, która odświeży Twoje zmysły i wniesie odrobinę leśnego uroku do każdego dnia.
Sposób parzenia: Do filiżanki wsypać 1 łyżeczkę owoców, zalać owoce wrzącą wodą. Dla uzyskania pełnego naparu trzymać pod przykryciem 3-8 minut.
Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed światłem.
Kup teraz| NAPARY OWOCOWE | OPAK JEDN. | OPAK. ZB. (SZT.) | VAT (%) | EAN | PKWIU | CN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi fix Napar owocowy Hibiskus | 50 g | 10 | 5 | 5901483080600 | 10.83.15.0 | 12129995 | ||
| Bi fix Napar owocowy Leśny | 100 g | 10 | 8 | 5901483080501 | 10.83.15.0 | 21069098 | ||
| Bi fix Napar owocowy z czarną porzeczką | 100 g | 10 | 8 | 5901483080402 | 10.83.15.0 | 21069098 | ||
| Bi fix Napar owocowy z Mango i pomarańczą | 100 g | 10 | 8 | 5901483087357 | 10.83.15.0 | 21069098 | ||
| Bi fix Napar owocowy z Jagodą | 100 g | 10 | 8 | 5901483080907 | 10.83.15.0 | 21069098 | ||
| Bi fix Napar owocowy z Maliną | 100 g | 10 | 8 | 5901483081003 | 10.83.15.0 | 21069098 | ||
| Bi fix Napar owocowy z Żurawiną | 100 g | 10 | 8 | 5901483081010 | 10.83.15.0 | 21069098 | ||
| Bi fix Napar owocowy z Ananasem i grejpfrutem | 100 g | 10 | 8 | 5901483087364 | 10.83.15.0 | 21069098 | ||
| Bi fix Napar owocowy z Dziką różą | 100 g | 10 | 8 | 5901483080709 | 10.83.15.0 | 21069098 | ||
| Bi fix Napar owocowy z Aronią | 100 g | 10 | 8 | 5901483080808 | 10.83.15.0 | 21069098 | ||
| Bi fix Napar owocowy z jabłkiem, aronią i porzeczką | 100 g | 10 | 8 | 5901483085209 | 10.83.15.0 | 21069098 | ||
| Bi fix Napar owocowy z Jabłkiem i miętą | 100 g | 10 | 8 | 5901483085216 | 10.83.15.0 | 21069092 |


