| Wartość odżywcza: | 100 g |
|---|---|
| wartość energetyczna | 579 kJ/ 136 kcal |
| tłuszcz | < 0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 33 g |
| w tym cukry | 26 g |
| białko | <0,5 g |
| sól | 0 g |
Zawiera ponad 30 % mniej cukru niż dżemy o łącznej zawartości cukru 60 g na 100 g produktu.
Sporządzono z 45 g owoców na 100 g produktu.
Mini dżemiki: 25 g (po 7 sztuk każdego smaku)
42 szt. w opakowaniu zbiorczym
6 smaków, idealne do śniadań, hoteli i gastronomii.
7 x TRUSKAWKA
Składniki: truskawki, cukier, woda, substancje żelujące – pektyny, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca – guma guar, koncentrat soku z czarnej marchwi, substancje konserwujące – sorbinian potasu, benzoesan sodu.
Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna 579 kJ/136 kcal, Tłuszcz <0,5 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g, Węglowodany 33 g, w tym cukry 26 g, Białko <0,5 g, Sól 0 g.
7 x MALINA
Składniki: maliny, cukier, woda, substancje żelujące – pektyny, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca – guma guar, substancje konserwujące – sorbinian potasu, benzoesan sodu.
Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna 579 kJ/136 kcal, Tłuszcz <0,5 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g, Węglowodany 33 g, w tym cukry 26 g, Białko <0,5 g, Sól 0 g.
7 x WIŚNIA
Składniki: wiśnie, woda, cukier, substancje żelujące – pektyny, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca – guma guar, substancje konserwujące – sorbinian potasu, benzoesan sodu.
Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna 579 kJ/136 kcal, Tłuszcz <0,5 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g, Węglowodany 33 g, w tym cukry 26 g, Białko <0,5 g, Sól 0 g.
7 x CZARNA PORZECZKA
Składniki: woda, czarne porzeczki, cukier, substancje żelujące – pektyny, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca – guma guar, substancje konserwujące – sorbinian potasu, benzoesan sodu.
Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna 579 kJ/136 kcal, Tłuszcz <0,5 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g, Węglowodany 33 g, w tym cukry 26 g, Białko <0,5 g, Sól 0 g.
7 x BRZOSKWINIA
Składniki: woda, brzoskwinie, cukier, substancje żelujące – pektyny, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca – guma guar, substancje konserwujące – sorbinian potasu, benzoesan sodu.
Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna 579 kJ/136 kcal, Tłuszcz <0,5 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g, Węglowodany 33 g, w tym cukry 26 g, Białko <0,5 g, Sól 0 g.
7 x MORELA
Składniki: woda, morele, cukier, substancje żelujące – pektyny, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca – guma guar, substancje konserwujące – sorbinian potasu, benzoesan sodu.
Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna 579 kJ/136 kcal, Tłuszcz <0,5 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g, Węglowodany 33 g, w tym cukry 26 g, Białko <0,5 g, Sól 0 g.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze około +4°C i spożyć w ciągu 7 dni.
Kup teraz| ASORTYMENT | OPAK JEDN. | RODZAJ OPAKOWANIA | OPAK. ZB. (SZT.) | VAT (%) | EAN | PKWIU | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini dżemy malina – 42 szt. | 1050 g | słoik | 1 | 5 | 5901483001063 | 10.39.22.0 | 20079935 |
| Mini dżemy brzoskwinia – 42 szt. | 1050 g | słoik | 1 | 5 | 5901483001094 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Mini dżemy morela – 42 szt. | 1050 g | słoik | 1 | 5 | 5901483001070 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Mini dżemy czarna porzeczka – 42 szt. | 1050 g | słoik | 1 | 5 | 5901483001087 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Mini dżemy wiśnia – 42 szt. | 1050 g | słoik | 1 | 5 | 5901483001056 | 10.39.22.0 | 20079931 |
| Mini dżemy truskawka – 42 szt. | 1050 g | słoik | 1 | 5 | 5901483001049 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Mix mini dżemów – 7 smaków – 42 szt | 1050 g | słoik | 1 | 5 | 5901483001032 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem pigwowiec-jabłko o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483088392 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem brzoskwinia-marakuja o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483088408 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem malina-truskawka o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483088385 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem truskawkowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082130 | 10.39.22.0 | 20079933 |
| Dżem wiśniowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082154 | 10.39.22.0 | 20079931 |
| Dżem brzoskwiniowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082161 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z czarnych porzeczek o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082178 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z borówek amerykańskich o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082185 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem malinowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082192 | 10.39.22.0 | 20079935 |
| Dżem aroniowy z sokiem z aceroli o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082215 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem jagodowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082222 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem jeżynowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082932 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z czarnego bzu o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082949 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z owoców leśnych o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483083335 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Marmolada o smaku różanym miękka wieloowocowa | 330 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082239 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Powidła śliwkowe | 340 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087371 | 10.83.15.0 | 20079910 |
| Dżem Truskawka bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084332 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem Malina bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084349 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem Owoce leśne bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084356 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem ekologiczny truskawka Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087159 | 10.39.22.0 | 20079997 |
| Dżem ekologiczny malina Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087166 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem ekologiczny czarna porzeczka Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087142 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem ekologiczny wiśnia Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087173 | 10.39.22.0 | 20079931 |

