| Wartość odżywcza: | 100 g |
|---|---|
| wartość energetyczna | 976 kJ/230 kcal |
| tłuszcz | <0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| węglowodany | 56 g |
| w tym cukry | 56 g |
| białko | <0,5 g |
| sól | 0 g |
Składniki: przecier jabłkowy, cukier, przecier porzeczkowy i sok z czarnych porzeczek z zagęszczonego soku z czarnych porzeczek, sok z owoców dzikiej róży z zagęszczonego soku z dzikiej róży, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, aromat.
Opakowanie: 330 g
Opis produktu:
MARMOLADA O SMAKU RÓŻANYM – SUBTELNA PRZYJEMNOŚĆ
Owoce dzikiej róży charakteryzują się intensywnym aromatem. Ich naturalna słodycz łączy się z delikatną kwaskowatością, tworząc unikalny profil smakowy. Odkryj naszą wieloowocową marmoladę o smaku różanym – idealne połączenie owocowej słodyczy i wyjątkowego smaku dzikiej róży. Każda łyżeczka to prawdziwa uczta dla podniebienia, która wnosi elegancję i smak do każdego dnia. Rozkoszuj się owocowym bogactwem z delikatnym, różanym akcentem!
Sok z owoców dzikiej róży w połączeniu z jabłkiem i czarną porzeczką tworzy marmoladę o aksamitnym smaku, intensywnym zapachu, sporządzoną według naszej oryginalnej receptury.
W 330 g produktu zakręciliśmy aż 264 g przepysznych owoców.
Pasteryzowana. Sporządzono z 80 g owoców na 100 g produktu.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze około +4°C i spożyć w ciągu 7 dni.
Kup teraz| ASORTYMENT | OPAK JEDN. | RODZAJ OPAKOWANIA | OPAK. ZB. (SZT.) | VAT (%) | EAN | PKWIU | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dżem truskawkowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082130 | 10.39.22.0 | 20079933 |
| Dżem wiśniowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082154 | 10.39.22.0 | 20079931 |
| Dżem brzoskwiniowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082161 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z czarnych porzeczek o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082178 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z borówek amerykańskich o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082185 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem malinowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082192 | 10.39.22.0 | 20079935 |
| Dżem aroniowy z sokiem z aceroli o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082215 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem jagodowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082222 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem jeżynowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082932 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z czarnego bzu o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082949 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z owoców leśnych o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483083335 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Marmolada o smaku różanym miękka wieloowocowa | 330 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082239 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Powidła śliwkowe | 340 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087371 | 10.83.15.0 | 20079910 |
| Dżem Truskawka bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084332 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem Malina bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084349 | 10.39.22.0 | 2000 |
| Dżem Owoce leśne bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084356 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem ekologiczny truskawka Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087159 | 10.39.22.0 | 20079997 |
| Dżem ekologiczny malina Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087166 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem ekologiczny czarna porzeczka Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087142 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem ekologiczny wiśnia Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087173 | 10.39.22.0 | 20079931 |


