| Wartość odżywcza: | 100 g |
|---|---|
| wartość energetyczna | 562 kJ/132 kcal |
| tłuszcz | <0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 32 g |
| w tym cukry | 30 g |
| białko | <0,5 g |
| sól | 0,03 g |
Dżem z borówek amerykańskich o obniżonej zawartości cukru.
Produkt zawiera ponad 30 % mniej cukru niż dżemy o łącznej zawartości cukru 60 g na 100 g produktu.
Składniki: borówki amerykańskie, cukier, woda, substancja żelująca – pektyny, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca – guma guar.
Opakowanie: 290 g
Opis produktu:
BORÓWKA – MAŁA KULKA PEŁNA SMAKU
Borówka amerykańska to owoce w postaci małych kulek o przyjemnym smaku i aromacie. Jednym z największych plantatorów borówki amerykańskiej w Europie jest Polska. Rozkoszuj się naszym dżemem z borówek amerykańskich – słodki, intensywny smak borówek w każdym słoiku! Doskonały na śniadanie, jako dodatek do deserów, naleśników i gofrów, przynosi odrobinę owocowej przyjemności do Twojego dnia. Zanurz się w pełnym smaku i ciesz się chwilą!
Duże kawałki borówki, przyjemny smak, nieoceniony aromat, brak konserwantów – to wszystko nasi Klienci mogą znaleźć w przepysznym dżemie sporządzonym według oryginalnej receptury.
W 290 g produktu zakręciliśmy 145 g przepysznych owoców.
Pasteryzowany. Sporządzono z 50 g owoców na 100 g produktu.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze około +4°C i spożyć w ciągu 7 dni.
Kup teraz| ASORTYMENT | OPAK JEDN. | RODZAJ OPAKOWANIA | OPAK. ZB. (SZT.) | VAT (%) | EAN | PKWIU | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dżem truskawkowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082130 | 10.39.22.0 | 20079933 |
| Dżem wiśniowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082154 | 10.39.22.0 | 20079931 |
| Dżem brzoskwiniowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082161 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z czarnych porzeczek o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082178 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z borówek amerykańskich o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082185 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem malinowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082192 | 10.39.22.0 | 20079935 |
| Dżem aroniowy z sokiem z aceroli o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082215 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem jagodowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082222 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem jeżynowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082932 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z czarnego bzu o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082949 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z owoców leśnych o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483083335 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Marmolada o smaku różanym miękka wieloowocowa | 330 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082239 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Powidła śliwkowe | 340 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087371 | 10.83.15.0 | 20079910 |
| Dżem Truskawka bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084332 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem Malina bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084349 | 10.39.22.0 | 2000 |
| Dżem Owoce leśne bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084356 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem ekologiczny truskawka Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087159 | 10.39.22.0 | 20079997 |
| Dżem ekologiczny malina Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087166 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem ekologiczny czarna porzeczka Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087142 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem ekologiczny wiśnia Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087173 | 10.39.22.0 | 20079931 |


