| Wartość odżywcza: | 100,0 g |
|---|---|
| wartość energetyczna | 317 kJ/75 kcal |
| tłuszcz | <0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 24 g |
| w tym cukry | 3 g |
| w tym poliole | 17 g |
| białko | 0,8 g |
| sól | 0,03 g |
Dżem malinowy bez dodatku cukru
Dżem malinowy o obniżonej wartości energetycznej*, bez dodatku cukru**. Zawiera substancje słodzące.
Składniki: maliny, woda, substancje słodzące: maltitol i glikozydy stewiolowe, substancje żelujące – pektyny, regulator kwasowości – kwas cytrynowy.
Opakowanie: 200 g
Opis produktu:
Malinowy raj dla podniebienia bez dodatku cukru!**
Pierwsze wzmianki o malinach możemy znaleźć już w rzymskiej mitologii. Według danych z 2012 roku to właśnie Polska była największym producentem malin na świecie.
Spróbuj nowego dżemu malinowego BEZ DODATKU CUKRU**. Najlepsze, wyselekcjonowane, duże kawałki owoców, niepowtarzalny smak i aromat, a zamiast białego cukru, naturalne słodziki pochodzące z liści stewii oraz maltitol. Dżem malinowy wyprodukowany według oryginalnej receptury ze smacznych, dojrzałych owoców pochodzących m.in. z naszych plantacji. Idealna, słodka alternatywa dla diabetyków oraz osób, które przywiązują szczególną uwagę do ograniczenia cukru w swojej diecie.
Malinowy zawrót głowy:
• bez dodatku cukru**
• z naturalną słodyczą z liści stewii oraz z owoców
• bez konserwantów
Pasteryzowany. Sporządzono z 60 g owoców na 100 g produktów.
* Dostarcza ponad 30 % mniej kalorii niż standardowy dżem podobnego rodzaju z dodatkiem cukru.
** Zawiera naturalnie występujące cukry.
Po otwarciu przechowywać w temperaturze około +4°C i spożyć w ciągu 5 dni. Zawiera substancje słodzące. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Kup teraz| ASORTYMENT | OPAK JEDN. | RODZAJ OPAKOWANIA | OPAK. ZB. (SZT.) | VAT (%) | EAN | PKWIU | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dżem truskawkowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082130 | 10.39.22.0 | 20079933 |
| Dżem wiśniowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082154 | 10.39.22.0 | 20079931 |
| Dżem brzoskwiniowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082161 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z czarnych porzeczek o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082178 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z borówek amerykańskich o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082185 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem malinowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082192 | 10.39.22.0 | 20079935 |
| Dżem aroniowy z sokiem z aceroli o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082215 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem jagodowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082222 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem jeżynowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082932 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z czarnego bzu o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082949 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z owoców leśnych o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483083335 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Marmolada o smaku różanym miękka wieloowocowa | 330 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082239 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Powidła śliwkowe | 340 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087371 | 10.83.15.0 | 20079910 |
| Dżem Truskawka bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084332 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem Malina bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084349 | 10.39.22.0 | 2000 |
| Dżem Owoce leśne bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084356 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem ekologiczny truskawka Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087159 | 10.39.22.0 | 20079997 |
| Dżem ekologiczny malina Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087166 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem ekologiczny czarna porzeczka Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087142 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem ekologiczny wiśnia Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087173 | 10.39.22.0 | 20079931 |


