| Wartość odżywcza: | 100 g |
|---|---|
| wartość energetyczna | 571 kJ/134 kcal |
| tłuszcz | <0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 33 g |
| w tym cukry | 31 g |
| białko | <0,5 g |
| sól | 0,02 g |
Zawiera ponad 30 % mniej cukru niż dżemy o łącznej zawartości cukru 60 g na 100 g produktu.
Składniki: truskawki bio 45 %, cukier buraczany bio, woda, substancja żelująca – pektyny, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca – guma guar bio, stabilizator – cytrynian wapnia.
Opakowanie: 200 g
Opis produktu:
Spróbuj naszego wyjątkowego dżemu ekologicznego, wykonanego w 100 % z polskich owoców. Surowce, które wykorzystujemy do produkcji dżemów Bifix, pochodzą z naszych własnych ekologicznych plantacji lub od starannie wybranych dostawców. Dbamy o ich jakość na każdym etapie – od selekcji najlepszych sadzonek, przez pielęgnację upraw, aż po zbiór dojrzałych, pełnych smaku owoców. Dzięki temu możemy zagwarantować, że w każdym słoiku znajdziesz dżem najwyższej jakości, pełen naturalnego smaku i aromatu.
Nasz dżem truskawkowy to prawdziwa przyjemność z natury! Wykonany w 100 % z polskich, ekologicznych truskawek, zachwyca intensywnym smakiem i naturalną słodyczą. Bez sztucznych dodatków i konserwantów, oferuje pełnię owocowego aromatu w każdym słoiku. Wyrazisty, truskawkowy smak sprawia, że dżem doskonale komponuje się z pieczywem, naleśnikami, a także jako dodatek do deserów i jogurtów. To idealny wybór dla osób szukających zdrowych, naturalnych produktów, który wnosi do codziennego życia autentyczną przyjemność.
Produkt pasteryzowany. Sporządzono z 45 g owoców na 100 g produktu.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze około +4°C i spożyć w ciągu 5 dni.
Kup teraz| ASORTYMENT | OPAK JEDN. | RODZAJ OPAKOWANIA | OPAK. ZB. (SZT.) | VAT (%) | EAN | PKWIU | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dżem truskawkowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082130 | 10.39.22.0 | 20079933 |
| Dżem wiśniowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082154 | 10.39.22.0 | 20079931 |
| Dżem brzoskwiniowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082161 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z czarnych porzeczek o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082178 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z borówek amerykańskich o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082185 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem malinowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082192 | 10.39.22.0 | 20079935 |
| Dżem aroniowy z sokiem z aceroli o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082215 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem jagodowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082222 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem jeżynowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082932 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z czarnego bzu o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082949 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z owoców leśnych o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483083335 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Marmolada o smaku różanym miękka wieloowocowa | 330 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082239 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Powidła śliwkowe | 340 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087371 | 10.83.15.0 | 20079910 |
| Dżem Truskawka bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084332 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem Malina bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084349 | 10.39.22.0 | 2000 |
| Dżem Owoce leśne bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084356 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem ekologiczny truskawka Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087159 | 10.39.22.0 | 20079997 |
| Dżem ekologiczny malina Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087166 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem ekologiczny czarna porzeczka Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087142 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem ekologiczny wiśnia Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087173 | 10.39.22.0 | 20079931 |


