| Wartość odżywcza: | 100 g | w 40 g (2 łyżki produktu) |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 578 kJ/136 kcal | 231 kJ/54 kcal |
| tłuszcz | 0,5 g | <0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| węglowodany | 32 g | 13 g |
| w tym cukry | 26 g | 10 g |
| białko | 0,9 g | <0,5 g |
| sól | 0,05 g | 0,2 g |
| Witamina C | 30 mg/38% RWS* | 12 mg/15% RWS* |
Dżem aroniowy z sokiem z aceroli o obniżonej zawartości cukru. Produkt zawiera ponad 30 % mniej cukru niż dżemy o łącznej zawartości cukru 60 g na 100 g produktu.
Składniki: aronia, koncentrat soku jabłkowego, sok z cytryny z zagęszczonego soku z cytryny, substancja żelująca – pektyny, zagęszczony sok z aceroli.
Opakowanie: 290 g
Opis produktu:
ARONIA – BOMBA WITAMINOWA
Aronia uważana jest za jeden z najzdrowszych owoców jagodowych na świecie. Z połączenia najlepszych jej owoców oraz soku z aceroli, stworzyliśmy dla naszych Klientów dżem o lekkim, aksamitnym smaku. Produkt ten, to nie tylko walory smakowe. To również bogate źródło witaminy C, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Już 40 g (2 łyżki) produktu dziennie przynosi pozytywny efekt Twojemu organizmowi. W proponowanej dziennej porcji (2 łyżki) znajduje się 12 mg witaminy C (15% RWS*).
*% RWS – procent realizacji Referencyjnej Wartości Spożycia
Opakowanie zawiera około 7 sugerowanych porcji produktu.
Pasteryzowany. Zawiera naturalnie występujące cukry. Wyprodukowano ze 100 g owoców na 100 g produktu. Pamiętaj, aby prowadzić zdrowy tryb życia i odżywiać się w sposób zrównoważony.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze około +4°C i spożyć w ciągu 7 dni.
Kup teraz| ASORTYMENT | OPAK JEDN. | RODZAJ OPAKOWANIA | OPAK. ZB. (SZT.) | VAT (%) | EAN | PKWIU | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dżem truskawkowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082130 | 10.39.22.0 | 20079933 |
| Dżem wiśniowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082154 | 10.39.22.0 | 20079931 |
| Dżem brzoskwiniowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082161 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z czarnych porzeczek o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082178 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z borówek amerykańskich o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082185 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem malinowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082192 | 10.39.22.0 | 20079935 |
| Dżem aroniowy z sokiem z aceroli o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082215 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem jagodowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082222 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem jeżynowy o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082932 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z czarnego bzu o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082949 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem z owoców leśnych o obniżonej zawartości cukru | 290 g | słoik | 8 | 5 | 5901483083335 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Marmolada o smaku różanym miękka wieloowocowa | 330 g | słoik | 8 | 5 | 5901483082239 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Powidła śliwkowe | 340 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087371 | 10.83.15.0 | 20079910 |
| Dżem Truskawka bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084332 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem Malina bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084349 | 10.39.22.0 | 2000 |
| Dżem Owoce leśne bez dodatku cukru | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483084356 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem ekologiczny truskawka Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087159 | 10.39.22.0 | 20079997 |
| Dżem ekologiczny malina Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087166 | 10.39.22.0 | 20079950 |
| Dżem ekologiczny czarna porzeczka Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087142 | 10.39.22.0 | 20079939 |
| Dżem ekologiczny wiśnia Ekofamilly | 200 g | słoik | 8 | 5 | 5901483087173 | 10.39.22.0 | 20079931 |


